ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (7417)
Specialty: Toxicology / TDM
Welcome to the PulseAid listing for the ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA medical device. This device is used in the Toxicology / TDM healthcare specialty. Below, you can view the analytes this device is used to test, and its corresponding complexity (HIGH, MODERATE, or CLIA WAIVED). We have also randomly listed additional medical devices used in the Toxicology / TDM healthcare specialty at the bottom of the page.
Analytes Measured/Detected and Complexity:
| ANALYTE | COMPLEXITY |
| Digoxin (K963835 | K963835) | MODERATE Qualifier 1: DRI Digoxin EIA Effective Date: 1997-04-18 |
Other ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA Medical Devices:
| Medical Device | Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (698) Lipoprotein(a) (Lp(a)) | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA II (699) Lipoprotein(a) (Lp(a)) | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (718) LDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA II (719) LDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (1077) C-reactive protein (CRP) | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (1162) Bilirubin, total | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (1646) Anti-streptolysin O (ASO) | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (1651) Bilirubin, direct | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (3107) Albumin, urinary | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (4853) HDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA II (4854) HDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (5083) HDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA II (5084) HDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (5157) HDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (5331) 5’Nucleotidase | Acetaminophen | Acid phosphatase | Alanine aminotransferase (ALT) (SGPT) | Albumin | Alkaline phosphatase (ALP) | Alpha-hydroxybutyrate dehydrogenase (HBDH) | Amikacin | Ammonia, plasma/serum | Amphetamines | Amylase | Angiotensin converting enzyme (ACE) | Anti-streptolysin O (ASO) | Apolipoprotein A1 | Apolipoprotein B | Aspartate aminotransferase (AST) (SGOT) | Barbiturates | Benzodiazepines | Beta-2 microglobulin | Beta-hydroxybutyrate | Bilirubin, direct | Bilirubin, total | C-reactive protein (CRP) | Calcium, total | Cannabinoids (THC) | Carbamazepine | Carbon dioxide, total (CO2) | Chloride | Cholesterol | Cholinesterase | Cholyglycine | Cocaine metabolites | Complement C3 | Complement C4 | Cortisol | Creatine kinase (CK) | Creatine kinase MB fraction (CKMB) | Creatinine | Digoxin | Ethanol (alcohol) | Ferritin | Folate (folic acid) | Fructosamine | Gamma glutamyl transferase (GGT) | Gentamicin | Glucose | Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G-6-PDH) | Glycosylated Hemoglobin (Hgb A1c) | HDL cholesterol | Hemoglobin | Immunoglobulins IgA | Immunoglobulins IgG | Immunoglobulins IgM | Iron | Iron binding capacity (post saturation/separation) | Isocitric dehydrogenase | Lactate dehydrogenase (LDH) | Lactate dehydrogenase heart fraction (LDH-1) | Lactic acid (lactate) | Lipase | Magnesium | Methadone | Methamphetamines | Methaqualone | Microprotein, CSF | Microprotein, urine | N-acetylprocainamide (NAPA) | Oxalate | Phencyclidine (PCP) | Phenobarbital | Phenytoin | Phosphorus | Potassium | Primidone | Procainamide | Protein C | Protein, total | Pyruvate | Quinidine | Rheumatoid factor (RF) | Salicylates | Sodium | Sorbital dehydrogenase (SDH) | Theophylline | Thyroxine (T4) | Tobramycin | Tricyclic antidepressants | Triglyceride | Triiodothyronine (T3) | Triiodothyronine uptake (T3U) (TU) | Urea (BUN) | Uric acid | Valproic acid | Vancomycin | Vitamin B12 | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (5902) HDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (6268) LDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA II (6269) LDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (6439) HDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA II (6760) 5’Nucleotidase | Acetaminophen | Acetoacetate | Acid phosphatase | Alanine aminotransferase (ALT) (SGPT) | Albumin | Aldolase | Alkaline phosphatase (ALP) | Alpha-1-antitrypsin | Alpha-2-HS-glycoprotein | Alpha-2-macroglobulin | Alpha-hydroxybutyrate dehydrogenase (HBDH) | Amikacin | Ammonia, plasma/serum | Amphetamines | Amylase | Angiotensin converting enzyme (ACE) | Apolipoprotein A1 | Apolipoprotein B | Aspartate aminotransferase (AST) (SGOT) | Barbiturates | Benzodiazepines | Beta-hydroxybutyrate | Bilirubin, direct | Bilirubin, neonatal | Bilirubin, total | C-reactive protein (CRP) | Caffeine | Calcium, total | Cannabinoids (THC) | Carbamazepine | Carbon dioxide, total (CO2) | Ceruloplasmin | Chloride | Cholesterol | Cholinesterase | Cocaine metabolites | Complement C3 | Complement C4 | Complement, total | Cortisol | Creatine kinase (CK) | Creatine kinase MB fraction (CKMB) | Creatinine | Digoxin | Ethanol (alcohol) | Ethosuximide | Ferritin | Fibrinogen | Folate (folic acid) | Fructosamine | Gamma glutamyl transferase (GGT) | Gentamicin | Glucose | Haptoglobin | HDL cholesterol | Hemoglobin | Immunoglobulins IgA | Immunoglobulins IgG | Immunoglobulins IgM | Iron | Iron binding capacity (post saturation/separation) | Isocitric dehydrogenase | Kappa light chains | Lactate dehydrogenase (LDH) | Lactate dehydrogenase heart fraction (LDH-1) | Lactic acid (lactate) | Lambda light chains | Lidocaine | Lipase | Magnesium | Methadone | Methamphetamines | Methaqualone | Microalbumin | Microprotein, CSF | Microprotein, urine | N-acetylprocainamide (NAPA) | Opiates | Oxalate | Phencyclidine (PCP) | Phenobarbital | Phenytoin | Phenytoin, free | Phosphorus | Potassium | Prealbumin | Primidone | Procainamide | Propoxyphene | Protein, total | Quinidine | Salicylates | Sodium | Sorbital dehydrogenase (SDH) | Theophylline | Thyroid stimulating hormone (TSH) | Thyroxine (T4) | Tobramycin | Tricyclic antidepressants | Triglyceride | Triiodothyronine (T3) | Triiodothyronine uptake (T3U) (TU) | Urea (BUN) | Uric acid | Valproic acid | Valproic acid, free | Vancomycin | Vitamin B12 | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (7200) HDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (7246) Total solids (specific gravity) | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (7440) HDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA II (7441) HDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (7470) HDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA II (7471) HDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (7546) LDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (7547) LDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (7597) LDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (7598) LDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (7671) LDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (7672) LDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (8085) Methadone | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (8155) Lidocaine | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (8263) HDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (8309) Plasminogen | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (8385) HDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (8433) Coagulation factors | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (8582) LDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (8617) LDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA II (8618) LDL cholesterol | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA II (8702) Lipoprotein(a) (Lp(a)) | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA (9036) Alpha-1-acid glycoprotein (orosomucoid) | Alpha-1-antitrypsin | Apolipoprotein A1 | Apolipoprotein B | Complement C3 | Complement C4 | Fibrinogen | Haptoglobin | Transferrin | | View Complexity |
ROCHE DIAGNOSTICS COBAS FARA II (9037) Alpha-1-acid glycoprotein (orosomucoid) | Alpha-1-antitrypsin | Apolipoprotein A1 | Apolipoprotein B | Complement C3 | Complement C4 | Fibrinogen | Haptoglobin | Transferrin | | View Complexity |
Other Toxicology / TDM Devices:
| Medical Device | Complexity |
| Beckman Coulter, Inc., Synchron LX I 725 Clinical System | View Complexity |
| Instant Technologies OTC iTest for Drugs Of Abuse, iCup Home Drug Test For Marijuana, Cocaine, Amphetamine, Methamphetamine, Ecstasy, Opiates, And Phencyclidine | View Complexity |
| Ciba Corning 2500 CO-oximeter | View Complexity |
| Phamatech QuickScreen Amphetamine 500 Test Model 9054 (cassette) | View Complexity |
| American Screening Corporation Discover Multi-Drug Key Cups | View Complexity |
| Roche Diagnostics Hitachi 717 | View Complexity |
| Nobel Medical Inc. INSTA-SCREEN Multi-Drug Urine Test Panel | View Complexity |
| FOREFRONT DIAGNOSTICS INSTACHECK MULTI-DRUG SCREEN PANEL THC/COCAINE/PCP/MORPHINE 300/METHAMPHETAMINES/AMPHETAMINES/BARBITURATES/BENZODIAZEPINES TEST | View Complexity |
| Phamatech At Home 12 Drug Test (Model 9308Z) | View Complexity |
| INSTANT TECHNOLOGIES, INC. ISCREEN | View Complexity |