Lidocaine Hydrochloride and Epinephrine (US MedSource, LLC)
Welcome to the PulseAid listing for the Lidocaine Hydrochloride and Epinephrine drug offered from US MedSource, LLC. This Amide Local Anesthetic [EPC],Amides [Chemical/Ingredient],Antiarrhythmic [EPC],Local Anesthesia [PE],Adrenergic alpha-Agonists [MoA],Adrenergic beta-Agonists [MoA],alpha-Adrenergic Agonist [EPC],beta-Adrenergic Agonist [EPC],Catecholamine [EPC],Catecholamines [Chemical/Ingredient] pharmaceutical is classified as a HUMAN PRESCRIPTION DRUG. Below, you can view details for this drug, such as its dosage form, route of delivery, start market/end market dates, and more. We have also randomly listed additional pharmaceuticals used in the same HUMAN PRESCRIPTION DRUG drug type category.
| LABELER NAME / MANUFACTURER: | US MedSource, LLC |
| NON-PROPRIETARY NAME: | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE ANHYDROUS and EPINEPHRINE |
| SUBSTANCE NAME: | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE ANHYDROUS; EPINEPHRINE |
| TYPE: | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| PHARMA CLASS: | Amide Local Anesthetic [EPC],Amides [Chemical/Ingredient],Antiarrhythmic [EPC],Local Anesthesia [PE],Adrenergic alpha-Agonists [MoA],Adrenergic beta-Agonists [MoA],alpha-Adrenergic Agonist [EPC],beta-Adrenergic Agonist [EPC],Catecholamine [EPC],Catecholamines [Chemical/Ingredient] |
| ROUTE: | INFILTRATION |
| DOSAGE FORM: | INJECTION, SOLUTION |
| MARKETING CATEGORY NAME: | ANDA |
| START MARKETING DATE: | 2014-06-12 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
Lidocaine Hydrochloride and Epinephrine HUMAN PRESCRIPTION DRUG Details:
| Item Description | Lidocaine Hydrochloride and Epinephrine from US MedSource, LLC |
| LABELER NAME: | US MedSource, LLC |
| DEA SCHEDULE: |
|
| ACTIVE STRENGTH: | 10; 10(mg/mL; ug/mL) |
| START MARKETING DATE: | 2014-06-12 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
| PRODUCT ID: | 61699-3178_18c4753b-0899-4d27-beff-65b5e4aaff02 |
| PRODUCT NDC: | 61699-3178 |
| APPLICATION NUMBER: | ANDA089644 |
Other LIDOCAINE HYDROCHLORIDE ANHYDROUS; EPINEPHRINE Pharmaceutical Manufacturers / Labelers: