Infected Cuts and Punctures (Home Sweet Homeopathics)
Welcome to the PulseAid listing for the Infected Cuts and Punctures drug offered from Home Sweet Homeopathics. This pharmaceutical is classified as a HUMAN OTC DRUG. Below, you can view details for this drug, such as its dosage form, route of delivery, start market/end market dates, and more. We have also randomly listed additional pharmaceuticals used in the same HUMAN OTC DRUG drug type category.
| LABELER NAME / MANUFACTURER: | Home Sweet Homeopathics |
| NON-PROPRIETARY NAME: | Arnica, Apis, Hepar Sulph, Hypericum, Ledum, Silicea |
| SUBSTANCE NAME: | ARNICA MONTANA; APIS MELLIFERA; CALCIUM SULFIDE; HYPERICUM PERFORATUM; LEDUM PALUSTRE TWIG; SILICON DIOXIDE |
| TYPE: | HUMAN OTC DRUG |
| PHARMA CLASS: | |
| ROUTE: | ORAL |
| DOSAGE FORM: | SPRAY |
| MARKETING CATEGORY NAME: | UNAPPROVED HOMEOPATHIC |
| START MARKETING DATE: | 2013-08-02 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
Infected Cuts and Punctures HUMAN OTC DRUG Details:
| Item Description | Infected Cuts and Punctures from Home Sweet Homeopathics |
| LABELER NAME: | Home Sweet Homeopathics |
| DEA SCHEDULE: |
|
| ACTIVE STRENGTH: | 30; 30; 30; 30; 30; 30([hp_C]/30[hp_C]; [hp_C]/30[hp_C]; [hp_C]/30[hp_C]; [hp_C]/30[hp_C]; [hp_C]/30[hp_C]; [hp_C]/30[hp_C]) |
| START MARKETING DATE: | 2013-08-02 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
| PRODUCT ID: | 59667-0014_7c13d9c1-c0ef-4b34-af0c-ac7acc44510f |
| PRODUCT NDC: | 59667-0014 |
| APPLICATION NUMBER: | |
Other ARNICA MONTANA; APIS MELLIFERA; CALCIUM SULFIDE; HYPERICUM PERFORATUM; LEDUM PALUSTRE TWIG; SILICON DIOXIDE Pharmaceutical Manufacturers / Labelers: