Acid Detox (King Bio Inc.)
Welcome to the PulseAid listing for the Acid Detox drug offered from King Bio Inc.. This pharmaceutical is classified as a HUMAN OTC DRUG. Below, you can view details for this drug, such as its dosage form, route of delivery, start market/end market dates, and more. We have also randomly listed additional pharmaceuticals used in the same HUMAN OTC DRUG drug type category.
| LABELER NAME / MANUFACTURER: | King Bio Inc. |
| NON-PROPRIETARY NAME: | Argentum nitricum, Calcarea carbonica, Calcarea silicata, Calcarea sulphurica, Carbo vegetabilis, Natrum carbonicum, Natrum phosphoricum, Nux vomica, Robinia pseudoacacia, Sulphuricum acidum |
| SUBSTANCE NAME: | SILVER NITRATE; OYSTER SHELL CALCIUM CARBONATE, CRUDE; CALCIUM SILICATE; CALCIUM SULFATE ANHYDROUS; ACTIVATED CHARCOAL; SODIUM CARBONATE; SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, HEPTAHYDRATE; STRYCHNOS NUX-VOMICA |
| TYPE: | HUMAN OTC DRUG |
| PHARMA CLASS: | |
| ROUTE: | ORAL |
| DOSAGE FORM: | LIQUID |
| MARKETING CATEGORY NAME: | UNAPPROVED HOMEOPATHIC |
| START MARKETING DATE: | 2013-04-11 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
Acid Detox HUMAN OTC DRUG Details:
| Item Description | Acid Detox from King Bio Inc. |
| LABELER NAME: | King Bio Inc. |
| DEA SCHEDULE: |
|
| ACTIVE STRENGTH: | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10([hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL) |
| START MARKETING DATE: | 2013-04-11 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
| PRODUCT ID: | 57955-6227_1236fdf2-f917-4dc5-8db8-23fdcb94ac4e |
| PRODUCT NDC: | 57955-6227 |
| APPLICATION NUMBER: | |
Other SILVER NITRATE; OYSTER SHELL CALCIUM CARBONATE, CRUDE; CALCIUM SILICATE; CALCIUM SULFATE ANHYDROUS; ACTIVATED CHARCOAL; SODIUM CARBONATE; SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, HEPTAHYDRATE; STRYCHNOS NUX-VOMICA Pharmaceutical Manufacturers / Labelers: