Water Retention (King Bio Inc.)
Welcome to the PulseAid listing for the Water Retention drug offered from King Bio Inc.. This pharmaceutical is classified as a HUMAN OTC DRUG. Below, you can view details for this drug, such as its dosage form, route of delivery, start market/end market dates, and more. We have also randomly listed additional pharmaceuticals used in the same HUMAN OTC DRUG drug type category.
| LABELER NAME / MANUFACTURER: | King Bio Inc. |
| NON-PROPRIETARY NAME: | Aceticum acidum, apis mellifica, Apocynum cannabinum, Berberis vulgaris, Cahinca, Digitalis purpurea, Helleborus niger, Hydrocotyle asiatica, Natrum muriaticum, Oxydendrum arboreum, Plumbum metallicum |
| SUBSTANCE NAME: | ACETIC ACID; APIS MELLIFERA; APOCYNUM CANNABINUM ROOT; BERBERIS VULGARIS ROOT BARK; CHIOCOCCA ALBA ROOT; DIGITALIS; HELLEBORUS NIGER ROOT; CENTELLA ASIATICA; SODIUM CHLORIDE; OXYDENDRUM ARBOREUM LEAF; |
| TYPE: | HUMAN OTC DRUG |
| PHARMA CLASS: | |
| ROUTE: | ORAL |
| DOSAGE FORM: | LIQUID |
| MARKETING CATEGORY NAME: | UNAPPROVED HOMEOPATHIC |
| START MARKETING DATE: | 2016-05-26 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
Water Retention HUMAN OTC DRUG Details:
| Item Description | Water Retention from King Bio Inc. |
| LABELER NAME: | King Bio Inc. |
| DEA SCHEDULE: |
|
| ACTIVE STRENGTH: | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10([hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL) |
| START MARKETING DATE: | 2016-05-26 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
| PRODUCT ID: | 57955-5078_d0ad3d17-e4f5-4c03-888d-4774d9a64e81 |
| PRODUCT NDC: | 57955-5078 |
| APPLICATION NUMBER: | |
Other ACETIC ACID; APIS MELLIFERA; APOCYNUM CANNABINUM ROOT; BERBERIS VULGARIS ROOT BARK; CHIOCOCCA ALBA ROOT; DIGITALIS; HELLEBORUS NIGER ROOT; CENTELLA ASIATICA; SODIUM CHLORIDE; OXYDENDRUM ARBOREUM LEAF; Pharmaceutical Manufacturers / Labelers: