Muscle – Tendon (Newton Laboratories, Inc.)
Welcome to the PulseAid listing for the Muscle – Tendon drug offered from Newton Laboratories, Inc.. This Non-Standardized Plant Allergenic Extract [EPC],Increased Histamine Release [PE],Cell-mediated Immunity [PE],Increased IgG Production [PE],Allergens [Chemical/Ingredient],Plant Proteins [Chemical/Ingredient],Seed Storage Proteins [Chemical/Ingredient] pharmaceutical is classified as a HUMAN PRESCRIPTION DRUG. Below, you can view details for this drug, such as its dosage form, route of delivery, start market/end market dates, and more. We have also randomly listed additional pharmaceuticals used in the same HUMAN PRESCRIPTION DRUG drug type category.
| LABELER NAME / MANUFACTURER: | Newton Laboratories, Inc. |
| NON-PROPRIETARY NAME: | Aconitum nap., Antimon. tart., Arg. nit., Arnica, Bryonia, Chamomilla, Chelidonium majus, Cimicifuga, Eupatorium perf., Hypericum, Nux vom., Rhus toxicodendron, Ruta, Sarcolacticum ac., Stramonium, St |
| SUBSTANCE NAME: | ACONITUM NAPELLUS; ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE; SILVER NITRATE; ARNICA MONTANA; BRYONIA ALBA ROOT; MATRICARIA RECUTITA; CHELIDONIUM MAJUS; BLACK COHOSH; EUPATORIUM PERFOLIATUM FLOWERING TOP; HYPERICUM |
| TYPE: | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| PHARMA CLASS: | Non-Standardized Plant Allergenic Extract [EPC],Increased Histamine Release [PE],Cell-mediated Immunity [PE],Increased IgG Production [PE],Allergens [Chemical/Ingredient],Plant Proteins [Chemical/Ingredient],Seed Storage Proteins [Chemical/Ingredient] |
| ROUTE: | ORAL |
| DOSAGE FORM: | PELLET |
| MARKETING CATEGORY NAME: | UNAPPROVED HOMEOPATHIC |
| START MARKETING DATE: | 2011-06-01 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
Muscle – Tendon HUMAN PRESCRIPTION DRUG Details:
| Item Description | Muscle – Tendon from Newton Laboratories, Inc. |
| LABELER NAME: | Newton Laboratories, Inc. |
| DEA SCHEDULE: |
|
| ACTIVE STRENGTH: | 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 8; 8([hp_X]/g; [hp_X]/g; [hp_X]/g; [hp_X]/g; [hp_X]/g; [hp_X]/g; [hp_X]/g; [hp_X]/g; [hp_X]/g; [hp_X]/g; [hp_X]/g; [hp_X]/g; [hp_X]/g; [hp_X]/g; [hp_X]/g; [hp_X]/g; [hp_X]/g; [hp_X]/g) |
| START MARKETING DATE: | 2011-06-01 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
| PRODUCT ID: | 55714-4501_8b569640-8345-6f55-fbdd-054b2b0da2f7 |
| PRODUCT NDC: | 55714-4501 |
| APPLICATION NUMBER: | |
Other ACONITUM NAPELLUS; ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE; SILVER NITRATE; ARNICA MONTANA; BRYONIA ALBA ROOT; MATRICARIA RECUTITA; CHELIDONIUM MAJUS; BLACK COHOSH; EUPATORIUM PERFOLIATUM FLOWERING TOP; HYPERICUM Pharmaceutical Manufacturers / Labelers: