Zeel (Biologische Heilmittel Heel)
Welcome to the PulseAid listing for the Zeel drug offered from Biologische Heilmittel Heel. This pharmaceutical is classified as a HUMAN OTC DRUG. Below, you can view details for this drug, such as its dosage form, route of delivery, start market/end market dates, and more. We have also randomly listed additional pharmaceuticals used in the same HUMAN OTC DRUG drug type category.
| LABELER NAME / MANUFACTURER: | Biologische Heilmittel Heel |
| NON-PROPRIETARY NAME: | SILICON DIOXIDE and COMFREY ROOT and ARNICA MONTANA ROOT and TOXICODENDRON PUBESCENS LEAF and SULFUR and SANGUINARIA CANADENSIS ROOT and SOLANUM DULCAMARA STEM and COENZYME A and NADIDE and SODIUM DIE |
| SUBSTANCE NAME: | SILICON DIOXIDE; COMFREY ROOT; ARNICA MONTANA ROOT; TOXICODENDRON PUBESCENS LEAF; SULFUR; SANGUINARIA CANADENSIS ROOT; SOLANUM DULCAMARA STEM; COENZYME A; NADIDE; SODIUM DIETHYL OXALACETATE; .ALPHA.-L |
| TYPE: | HUMAN OTC DRUG |
| PHARMA CLASS: | |
| ROUTE: | TOPICAL |
| DOSAGE FORM: | OINTMENT |
| MARKETING CATEGORY NAME: | UNAPPROVED HOMEOPATHIC |
| START MARKETING DATE: | 2011-10-20 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
Zeel HUMAN OTC DRUG Details:
| Item Description | Zeel from Biologische Heilmittel Heel |
| LABELER NAME: | Biologische Heilmittel Heel |
| DEA SCHEDULE: |
|
| ACTIVE STRENGTH: | 6; 8; 2; 2; 6; 2; 2; 6; 6; 6; 6; 2; 2; 2; 2([hp_X]/50g; [hp_X]/50g; [hp_X]/50g; [hp_X]/50g; [hp_X]/50g; [hp_X]/50g; [hp_X]/50g; [hp_X]/50g; [hp_X]/50g; [hp_X]/50g; [hp_X]/50g; [hp_X]/50g; [hp_X]/50g; [hp_X]/50g; [hp_X]/50g) |
| START MARKETING DATE: | 2011-10-20 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
| PRODUCT ID: | 51885-3353_fe3f3fc6-bf04-416d-b1a9-f2a39935608a |
| PRODUCT NDC: | 51885-3353 |
| APPLICATION NUMBER: | |
Other SILICON DIOXIDE; COMFREY ROOT; ARNICA MONTANA ROOT; TOXICODENDRON PUBESCENS LEAF; SULFUR; SANGUINARIA CANADENSIS ROOT; SOLANUM DULCAMARA STEM; COENZYME A; NADIDE; SODIUM DIETHYL OXALACETATE; .ALPHA.-L Pharmaceutical Manufacturers / Labelers: