GoodSense Advanced Relief Eye (Geiss, Destin & Dunn, Inc.)
Welcome to the PulseAid listing for the GoodSense Advanced Relief Eye drug offered from Geiss, Destin & Dunn, Inc.. This pharmaceutical is classified as a HUMAN OTC DRUG. Below, you can view details for this drug, such as its dosage form, route of delivery, start market/end market dates, and more. We have also randomly listed additional pharmaceuticals used in the same HUMAN OTC DRUG drug type category.
| LABELER NAME / MANUFACTURER: | Geiss, Destin & Dunn, Inc. |
| NON-PROPRIETARY NAME: | Dextran 70, Polyethylene glycol 400, Povidone, and Tetrahydrozoline HCI |
| SUBSTANCE NAME: | DEXTRAN 70; POLYETHYLENE GLYCOL 400; POVIDONE; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE |
| TYPE: | HUMAN OTC DRUG |
| PHARMA CLASS: | |
| ROUTE: | OPHTHALMIC |
| DOSAGE FORM: | SOLUTION/ DROPS |
| MARKETING CATEGORY NAME: | OTC MONOGRAPH FINAL |
| START MARKETING DATE: | 2016-03-24 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
GoodSense Advanced Relief Eye HUMAN OTC DRUG Details:
| Item Description | GoodSense Advanced Relief Eye from Geiss, Destin & Dunn, Inc. |
| LABELER NAME: | Geiss, Destin & Dunn, Inc. |
| DEA SCHEDULE: |
|
| ACTIVE STRENGTH: | 1; 10; 10; .5(mg/mL; mg/mL; mg/mL; mg/mL) |
| START MARKETING DATE: | 2016-03-24 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
| PRODUCT ID: | 50804-019_8e0d9e36-8396-4a8b-9d80-c31b49693e2f |
| PRODUCT NDC: | 50804-019 |
| APPLICATION NUMBER: | part349 |
Other DEXTRAN 70; POLYETHYLENE GLYCOL 400; POVIDONE; TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE Pharmaceutical Manufacturers / Labelers: