Artistry Ideal Radiance Illuminating CC SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen Light/Medium (Amway Corp)
Welcome to the PulseAid listing for the Artistry Ideal Radiance Illuminating CC SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen Light/Medium drug offered from Amway Corp. This pharmaceutical is classified as a HUMAN OTC DRUG. Below, you can view details for this drug, such as its dosage form, route of delivery, start market/end market dates, and more. We have also randomly listed additional pharmaceuticals used in the same HUMAN OTC DRUG drug type category.
| LABELER NAME / MANUFACTURER: | Amway Corp |
| NON-PROPRIETARY NAME: | ENSULIZOLE,OCTINOXATE, OXYBENZONE, TITANIUM DIOXIDE, ZINC OXIDE |
| SUBSTANCE NAME: | ENSULIZOLE; OCTINOXATE; OXYBENZONE; TITANIUM DIOXIDE; ZINC OXIDE |
| TYPE: | HUMAN OTC DRUG |
| PHARMA CLASS: | |
| ROUTE: | TOPICAL |
| DOSAGE FORM: | CREAM |
| MARKETING CATEGORY NAME: | OTC MONOGRAPH NOT FINAL |
| START MARKETING DATE: | 2015-05-01 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
Artistry Ideal Radiance Illuminating CC SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen Light/Medium HUMAN OTC DRUG Details:
| Item Description | Artistry Ideal Radiance Illuminating CC SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen Light/Medium from Amway Corp |
| LABELER NAME: | Amway Corp |
| DEA SCHEDULE: |
|
| ACTIVE STRENGTH: | 20; 55; 5; 8.8; 98(mg/mL; mg/mL; mg/mL; mg/mL; mg/mL) |
| START MARKETING DATE: | 2015-05-01 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
| PRODUCT ID: | 50390-001_b4875e81-54df-465f-9156-aaec77d5d257 |
| PRODUCT NDC: | 50390-001 |
| APPLICATION NUMBER: | part352 |
Other ENSULIZOLE; OCTINOXATE; OXYBENZONE; TITANIUM DIOXIDE; ZINC OXIDE Pharmaceutical Manufacturers / Labelers: