Coldcalm (Laboratoires Boiron)
Welcome to the PulseAid listing for the Coldcalm drug offered from Laboratoires Boiron. This pharmaceutical is classified as a HUMAN OTC DRUG. Below, you can view details for this drug, such as its dosage form, route of delivery, start market/end market dates, and more. We have also randomly listed additional pharmaceuticals used in the same HUMAN OTC DRUG drug type category.
| LABELER NAME / MANUFACTURER: | Laboratoires Boiron |
| NON-PROPRIETARY NAME: | ONION, APIS MELLIFERA, ATROPA BELLADONNA, EUPATORIUM PERFOLIATUM FLOWERING TOP, GELSEMIUM SEMPERVIRENS ROOT, STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED, PHYTOLACCA AMERICANA ROOT, PULSATILLA VULGARIS, DICHROMATE ION |
| SUBSTANCE NAME: | ONION; APIS MELLIFERA; ATROPA BELLADONNA; EUPATORIUM PERFOLIATUM FLOWERING TOP; GELSEMIUM SEMPERVIRENS ROOT; DICHROMATE ION; STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED; PHYTOLACCA AMERICANA ROOT; PULSATILLA VULGARIS |
| TYPE: | HUMAN OTC DRUG |
| PHARMA CLASS: | |
| ROUTE: | ORAL |
| DOSAGE FORM: | TABLET |
| MARKETING CATEGORY NAME: | UNAPPROVED HOMEOPATHIC |
| START MARKETING DATE: | 1995-01-01 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
Coldcalm HUMAN OTC DRUG Details:
| Item Description | Coldcalm from Laboratoires Boiron |
| LABELER NAME: | Laboratoires Boiron |
| DEA SCHEDULE: |
|
| ACTIVE STRENGTH: | 3; 6; 6; 3; 6; 6; 3; 6; 6([hp_C]/1; [hp_C]/1; [hp_C]/1; [hp_C]/1; [hp_C]/1; [hp_C]/1; [hp_C]/1; [hp_C]/1; [hp_C]/1) |
| START MARKETING DATE: | 1995-01-01 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
| PRODUCT ID: | 0220-9048_f454d066-ae3f-48b7-8398-699237b85e30 |
| PRODUCT NDC: | 0220-9048 |
| APPLICATION NUMBER: | |
Other ONION; APIS MELLIFERA; ATROPA BELLADONNA; EUPATORIUM PERFOLIATUM FLOWERING TOP; GELSEMIUM SEMPERVIRENS ROOT; DICHROMATE ION; STRYCHNOS NUX-VOMICA SEED; PHYTOLACCA AMERICANA ROOT; PULSATILLA VULGARIS Pharmaceutical Manufacturers / Labelers: