Iris germanica comp. (Uriel Pharmacy Inc.)
Welcome to the PulseAid listing for the Iris germanica comp. drug offered from Uriel Pharmacy Inc.. This pharmaceutical is classified as a HUMAN OTC DRUG. Below, you can view details for this drug, such as its dosage form, route of delivery, start market/end market dates, and more. We have also randomly listed additional pharmaceuticals used in the same HUMAN OTC DRUG drug type category.
| LABELER NAME / MANUFACTURER: | Uriel Pharmacy Inc. |
| NON-PROPRIETARY NAME: | Iris germanica comp. |
| SUBSTANCE NAME: | HAWTHORN LEAF WITH FLOWER; CENTAUREA BENEDICTA; C12-17 ALKANE; PAEONIA OFFICINALIS ROOT; POTASSIUM CARBONATE; BEEF HEART; GOLD; ARNICA MONTANA |
| TYPE: | HUMAN OTC DRUG |
| PHARMA CLASS: | |
| ROUTE: | ORAL |
| DOSAGE FORM: | LIQUID |
| MARKETING CATEGORY NAME: | UNAPPROVED HOMEOPATHIC |
| START MARKETING DATE: | 2009-09-01 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
Iris germanica comp. HUMAN OTC DRUG Details:
| Item Description | Iris germanica comp. from Uriel Pharmacy Inc. |
| LABELER NAME: | Uriel Pharmacy Inc. |
| DEA SCHEDULE: |
|
| ACTIVE STRENGTH: | 3; 3; 4; 4; 5; 6; 10; 15([hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL) |
| START MARKETING DATE: | 2009-09-01 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
| PRODUCT ID: | 48951-5071_55c75dc9-1ed3-2481-e054-00144ff8d46c |
| PRODUCT NDC: | 48951-5071 |
| APPLICATION NUMBER: | |
Other HAWTHORN LEAF WITH FLOWER; CENTAUREA BENEDICTA; C12-17 ALKANE; PAEONIA OFFICINALIS ROOT; POTASSIUM CARBONATE; BEEF HEART; GOLD; ARNICA MONTANA Pharmaceutical Manufacturers / Labelers: