LYMPHDRAINEX (Energique, Inc.)
Welcome to the PulseAid listing for the LYMPHDRAINEX drug offered from Energique, Inc.. This Increased Histamine Release [PE],Cell-mediated Immunity [PE],Increased IgG Production [PE],Allergens [Chemical/Ingredient],Bee Venoms [Chemical/Ingredient],Standardized Insect Venom Allergenic Extract [EPC],Blood Coagulation Factor [EPC],Increased Coagulation Factor Activity [PE],Calcium [Chemical/Ingredient],Cations, Divalent [Chemical/Ingredient],Parathyroid Hormone [Chemical/Ingredient],Parathyroid Hormone [EPC] pharmaceutical is classified as a HUMAN PRESCRIPTION DRUG. Below, you can view details for this drug, such as its dosage form, route of delivery, start market/end market dates, and more. We have also randomly listed additional pharmaceuticals used in the same HUMAN PRESCRIPTION DRUG drug type category.
| LABELER NAME / MANUFACTURER: | Energique, Inc. |
| NON-PROPRIETARY NAME: | Geranium Robertianum, Nasturtium Aquaticum, Aloe Socotrina, Mysotis Arvensis, Scrophularia Nodosa, Teucrium Scorodonia |
| SUBSTANCE NAME: | GERANIUM ROBERTIANUM; NASTURTIUM AQUATICUM; ALOE; MYOSOTIS ARVENSIS; SCROPHULARIA NODOSA; TEUCRIUM SCORODONIA FLOWERING TOP; APIS MELLIFERA; EQUISETUM HYEMALE; FUMARIA OFFICINALIS FLOWERING TOP; SODIU |
| TYPE: | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| PHARMA CLASS: | Increased Histamine Release [PE],Cell-mediated Immunity [PE],Increased IgG Production [PE],Allergens [Chemical/Ingredient],Bee Venoms [Chemical/Ingredient],Standardized Insect Venom Allergenic Extract [EPC],Blood Coagulation Factor [EPC],Increased Coagulation Factor Activity [PE],Calcium [Chemical/Ingredient],Cations, Divalent [Chemical/Ingredient],Parathyroid Hormone [Chemical/Ingredient],Parathyroid Hormone [EPC] |
| ROUTE: | ORAL |
| DOSAGE FORM: | LIQUID |
| MARKETING CATEGORY NAME: | UNAPPROVED HOMEOPATHIC |
| START MARKETING DATE: | 2013-08-08 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
LYMPHDRAINEX HUMAN PRESCRIPTION DRUG Details:
| Item Description | LYMPHDRAINEX from Energique, Inc. |
| LABELER NAME: | Energique, Inc. |
| DEA SCHEDULE: |
|
| ACTIVE STRENGTH: | 3; 3; 3; 3; 3; 3; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 5; 5; 6; 8; 8; 8; 8; 12; 12; 12; 12; 12([hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [h) |
| START MARKETING DATE: | 2013-08-08 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
| PRODUCT ID: | 44911-0102_0e8bbea7-37ce-431b-9114-3f05a60ed8fc |
| PRODUCT NDC: | 44911-0102 |
| APPLICATION NUMBER: | |
Other GERANIUM ROBERTIANUM; NASTURTIUM AQUATICUM; ALOE; MYOSOTIS ARVENSIS; SCROPHULARIA NODOSA; TEUCRIUM SCORODONIA FLOWERING TOP; APIS MELLIFERA; EQUISETUM HYEMALE; FUMARIA OFFICINALIS FLOWERING TOP; SODIU Pharmaceutical Manufacturers / Labelers: