Bacteria (Deseret Biologicals, Inc)
Welcome to the PulseAid listing for the Bacteria drug offered from Deseret Biologicals, Inc. This pharmaceutical is classified as a HUMAN OTC DRUG. Below, you can view details for this drug, such as its dosage form, route of delivery, start market/end market dates, and more. We have also randomly listed additional pharmaceuticals used in the same HUMAN OTC DRUG drug type category.
| LABELER NAME / MANUFACTURER: | Deseret Biologicals, Inc |
| NON-PROPRIETARY NAME: | Cochlearia armoracia, Echinacea, Hydrastis canadensis, Lomatium dissectum, tabebuia impetiginosa, adrenalinum, Hepar suis, Lymph (suis), Spleen (suis), |
| SUBSTANCE NAME: | HORSERADISH; ECHINACEA, UNSPECIFIED; GOLDENSEAL; TABEBUIA IMPETIGINOSA BARK; LOMATIUM DISSECTUM ROOT; EPINEPHRINE; PORK LIVER; SUS SCROFA LYMPH; SUS SCROFA SPLEEN; SUS SCROFA THYMUS; THYROID, PORCINE; |
| TYPE: | HUMAN OTC DRUG |
| PHARMA CLASS: | |
| ROUTE: | ORAL |
| DOSAGE FORM: | LIQUID |
| MARKETING CATEGORY NAME: | UNAPPROVED HOMEOPATHIC |
| START MARKETING DATE: | 2012-09-17 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
Bacteria HUMAN OTC DRUG Details:
| Item Description | Bacteria from Deseret Biologicals, Inc |
| LABELER NAME: | Deseret Biologicals, Inc |
| DEA SCHEDULE: |
|
| ACTIVE STRENGTH: | 3; 3; 3; 3; 3; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 12; 12; 12; 12; 12; 12; 12; 12; 12; 12; 12([hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [h) |
| START MARKETING DATE: | 2012-09-17 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
| PRODUCT ID: | 43742-0153_6c23f58f-6b3e-4a66-add5-96011c9f24f7 |
| PRODUCT NDC: | 43742-0153 |
| APPLICATION NUMBER: | |
Other HORSERADISH; ECHINACEA, UNSPECIFIED; GOLDENSEAL; TABEBUIA IMPETIGINOSA BARK; LOMATIUM DISSECTUM ROOT; EPINEPHRINE; PORK LIVER; SUS SCROFA LYMPH; SUS SCROFA SPLEEN; SUS SCROFA THYMUS; THYROID, PORCINE; Pharmaceutical Manufacturers / Labelers: