Homeopathic Lymphatic Clear Formula (Indiana Botanic Gardens)
Welcome to the PulseAid listing for the Homeopathic Lymphatic Clear Formula drug offered from Indiana Botanic Gardens. This pharmaceutical is classified as a HUMAN OTC DRUG. Below, you can view details for this drug, such as its dosage form, route of delivery, start market/end market dates, and more. We have also randomly listed additional pharmaceuticals used in the same HUMAN OTC DRUG drug type category.
| LABELER NAME / MANUFACTURER: | Indiana Botanic Gardens |
| NON-PROPRIETARY NAME: | Calcarea carbonica, Conium maculatum, Hepar sulphuris calcareum, Rhus toxicodendron, Silicea |
| SUBSTANCE NAME: | OYSTER SHELL CALCIUM CARBONATE, CRUDE; CONIUM MACULATUM FLOWERING TOP; CALCIUM SULFIDE; TOXICODENDRON PUBESCENS LEAF; SILICON DIOXIDE |
| TYPE: | HUMAN OTC DRUG |
| PHARMA CLASS: | |
| ROUTE: | ORAL |
| DOSAGE FORM: | TABLET |
| MARKETING CATEGORY NAME: | UNAPPROVED HOMEOPATHIC |
| START MARKETING DATE: | 2009-04-01 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
Homeopathic Lymphatic Clear Formula HUMAN OTC DRUG Details:
| Item Description | Homeopathic Lymphatic Clear Formula from Indiana Botanic Gardens |
| LABELER NAME: | Indiana Botanic Gardens |
| DEA SCHEDULE: |
|
| ACTIVE STRENGTH: | 30; 30; 30; 30; 30([hp_C]/1; [hp_C]/1; [hp_C]/1; [hp_C]/1; [hp_C]/1) |
| START MARKETING DATE: | 2009-04-01 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
| PRODUCT ID: | 10578-041_c258b145-2b4c-427a-b312-825bb27e459a |
| PRODUCT NDC: | 10578-041 |
| APPLICATION NUMBER: | |
Other OYSTER SHELL CALCIUM CARBONATE, CRUDE; CONIUM MACULATUM FLOWERING TOP; CALCIUM SULFIDE; TOXICODENDRON PUBESCENS LEAF; SILICON DIOXIDE Pharmaceutical Manufacturers / Labelers: