AllergyEase Dairy (Native Remedies, LLC)
Welcome to the PulseAid listing for the AllergyEase Dairy drug offered from Native Remedies, LLC. This pharmaceutical is classified as a HUMAN OTC DRUG. Below, you can view details for this drug, such as its dosage form, route of delivery, start market/end market dates, and more. We have also randomly listed additional pharmaceuticals used in the same HUMAN OTC DRUG drug type category.
| LABELER NAME / MANUFACTURER: | Native Remedies, LLC |
| NON-PROPRIETARY NAME: | Aethusa cynapium, Anacardium orientale, Apium graveolens, Calc carbonica, Gambogia, Histaminum hydrochloricum, Hydrastis canadensis, Lac defloratum, Lac vaccinum, Pulsatilla, Sepia, Sulphur |
| SUBSTANCE NAME: | AETHUSA CYNAPIUM; SEMECARPUS ANACARDIUM JUICE; CELERY SEED; OYSTER SHELL CALCIUM CARBONATE, CRUDE; GAMBOGE; HISTAMINE DIHYDROCHLORIDE; GOLDENSEAL; SKIM MILK; COW MILK; PULSATILLA VULGARIS; SEPIA OFFIC |
| TYPE: | HUMAN OTC DRUG |
| PHARMA CLASS: | |
| ROUTE: | ORAL |
| DOSAGE FORM: | SPRAY |
| MARKETING CATEGORY NAME: | UNAPPROVED HOMEOPATHIC |
| START MARKETING DATE: | 2013-06-12 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
AllergyEase Dairy HUMAN OTC DRUG Details:
| Item Description | AllergyEase Dairy from Native Remedies, LLC |
| LABELER NAME: | Native Remedies, LLC |
| DEA SCHEDULE: |
|
| ACTIVE STRENGTH: | 12; 12; 12; 12; 12; 12; 12; 12; 12; 12; 12; 12([hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL; [hp_X]/59mL) |
| START MARKETING DATE: | 2013-06-12 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
| PRODUCT ID: | 68703-119_fa322b3d-482e-4e84-a197-56722865a84b |
| PRODUCT NDC: | 68703-119 |
| APPLICATION NUMBER: | |
Other AETHUSA CYNAPIUM; SEMECARPUS ANACARDIUM JUICE; CELERY SEED; OYSTER SHELL CALCIUM CARBONATE, CRUDE; GAMBOGE; HISTAMINE DIHYDROCHLORIDE; GOLDENSEAL; SKIM MILK; COW MILK; PULSATILLA VULGARIS; SEPIA OFFIC Pharmaceutical Manufacturers / Labelers: