Birth-Heal (Native Remedies, LLC)
Welcome to the PulseAid listing for the Birth-Heal drug offered from Native Remedies, LLC. This pharmaceutical is classified as a HUMAN OTC DRUG. Below, you can view details for this drug, such as its dosage form, route of delivery, start market/end market dates, and more. We have also randomly listed additional pharmaceuticals used in the same HUMAN OTC DRUG drug type category.
| LABELER NAME / MANUFACTURER: | Native Remedies, LLC |
| NON-PROPRIETARY NAME: | Angelica, Arnica, Mag phos, Passiflora, Silicea |
| SUBSTANCE NAME: | ANGELICA SINENSIS ROOT; ARNICA MONTANA; MAGNESIUM PHOSPHATE, DIBASIC TRIHYDRATE; PASSIFLORA INCARNATA FLOWERING TOP; SILICON DIOXIDE |
| TYPE: | HUMAN OTC DRUG |
| PHARMA CLASS: | |
| ROUTE: | ORAL |
| DOSAGE FORM: | TABLET |
| MARKETING CATEGORY NAME: | UNAPPROVED HOMEOPATHIC |
| START MARKETING DATE: | 2012-08-01 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
Birth-Heal HUMAN OTC DRUG Details:
| Item Description | Birth-Heal from Native Remedies, LLC |
| LABELER NAME: | Native Remedies, LLC |
| DEA SCHEDULE: |
|
| ACTIVE STRENGTH: | 6; 6; 8; 3; 8([hp_X]/1; [hp_C]/1; [hp_X]/1; [hp_X]/1; [hp_X]/1) |
| START MARKETING DATE: | 2012-08-01 |
| END MARKETING DATE: | 0000-00-00 |
| PRODUCT ID: | 68703-033_5939f755-e4c5-4505-b4be-3a35d2b015d9 |
| PRODUCT NDC: | 68703-033 |
| APPLICATION NUMBER: | |
Other ANGELICA SINENSIS ROOT; ARNICA MONTANA; MAGNESIUM PHOSPHATE, DIBASIC TRIHYDRATE; PASSIFLORA INCARNATA FLOWERING TOP; SILICON DIOXIDE Pharmaceutical Manufacturers / Labelers: